SUS – Faturamento | R$287.000,00 |
Santa Casa Sustentável | R$18.900,00 |
Leitos Prolongados | R$180.000,00 |
Pró Santa Casa | R$17.713,00 |
Receita de setor de imagem (conforme contrato) | R$9.550,00 |
Receita de setor de Endoscopia ( conforme contrato) | R$940,00 |
Receita de setor de Leco ( conforme contrato) | R$5.000,00 |
Receita de setor de Laboratorio Unilab ( conforme contrato) | R$5.700,00 |
Receita de setor de Laboratorio Cytos ( conforme contrato) | R$100,00 |
FAEC | R$- |
CABESP | R$- |
UNIMED, APAS, ECONOMUS, SABESPREV E PAMS | R$93.030,65 |
CASSI | R$1.308,49 |
SUL AMERICA | R$3.249,92 |
SAUDE BRADESCO | R$705,08 |
BEM SAUDE | R$62.276,27 |
AUSTA CLINICA | R$859,45 |
IAMSPE | R$32.853,45 |
SÃO FRANCISCO | R$- |
HB SAUDE | R$11.003,05 |
SAN SAUDE | R$- |
SIM SAUDE | R$1.678,72 |
GOLDEM CROSS | R$38,00 |
NOTA FICAL PAULISTA | R$- |
LAVAGEM DE ROUPA – AME, UPA E PREF DE STA FÉ | R$4.101,95 |
CAIXA PARTICULAR | R$94.105,96 |
CAMPANHA A GOTA DÁGUA | R$12.985,17 |
CONTRIB DE IRMÃOS | R$- |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Nova Canaã | R$- |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Rubinéia | R$20.000,00 |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Três Fronteiras | R$10.000,00 |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Sta Clara D’Oeste | R$- |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Sta Fé do Sul | R$120.000,00 |
SUBVENÇÃO ACORDO – PREFEITURA – Sta Rita D’Oeste | R$- |
SUBVENÇÃO ACORDO – Consagra / UTI MOVEL (HEMOCENTRO) | R$109.705,94 |
R$1.102.755,10 |